Grössenverhältnisse
| Technologie | Grössenverhältnisse | Beispiele | |
|---|---|---|---|
| Makro | 0.1 m | 10 cm | Hand |
| 0.01 m | 1 cm | Schrauben | |
| 0.001 m | 1 mm | Arterien, Nadelkopf | |
| Mikro | 0.0001 m | 0.1 mm | Mikromotoren, -sensoren, -pumpen |
| 0.00001 m | 10 µm | Hautschicht, Haardicke | |
| 0.000001 m | 1 µm | Bakterien, rote Blutkörperchen | |
| Nano | 0.0000001 m | 0.1 µm | Strukturen der Fotolithographie |
| 0.00000001 m | 10 nm | Proteine, Makromoleküle | |
| 0.000000001 m | 1 nm | Nanopartikel, DNA-Durchmesser | |
| 0.0000000001 m | 0.1 nm | Atome |
[CERN: Online-Reise in den 'microcosm']
